Aynı gün kargo
30 gün ücretsiz iade
12 aya varan taksit
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Bağlama Şekli | Bağcıklı |
| Materyal | Poliüretan |
| Renk | Beyaz |
| Ek Özellik | Ortopedik Taban |
• Tek bir sensör ile PTSA veya Fluorescein optik ölçümleri
• Geliştirilmiş bulanıklık ve çözünmüş demir reddi
• Katı hal Florometre led/fotodiot teknolojisini kullanır, hareketli parça içermez
• Dinamik aralık : PTSA (<1 - 300 ppb), Fluorescein (<1 - 100 ppb)
• Hassasiyet : <1 ppb
• Soğutma kuleleri, kazanlar, sızıntı tespiti, ters osmoz, çevresel izleme proseslerine uygun
Teknik Özellikleri
| Ölçüm Aralığı | PTSA için <1 - 300 ppb |
| Ölçüm Aralığı | Fluorescein için <1 - 100 ppb |
| Hassasiyet | <1 ppb |
| Gövde Özellikleri | PVC |
| Max. Basınç | 6 Bar |
| Sıcaklık Aralığı | 0-50 °C |
| Tepki Süresi | 5 saniye |
| Sensör | Optik |
| Tesisat Bağlantısı | 1" NPT |
| Kablo Uzunluğu | 1,2 metre |
"Harika ürün, hızlı teslimat!"
- Ahmet K.