Aynı gün kargo
30 gün ücretsiz iade
12 aya varan taksit
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Bağlama Şekli | Bağcıklı |
| Materyal | Poliüretan |
| Renk | Beyaz |
| Ek Özellik | Ortopedik Taban |
Özellikler :
Analog, Açma Kapatma Butonlu Dozaj Pompası
• Üzerinde bulunan potansiyometreyle ile strok hızı ayarlanabilen tasarım
• Açma / Kapama Butonu
• Dikey monte edilen tasarımı sayesinde kolay ve esnek kurulum, kullanım
• Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan PVDF kafa takımı ve tamamı IP65 gövde
• Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram
• Zirkonyum bilyeli tasarımı sayesinde daha az bakım
• Basma ve emme aksesuarları ile birlikte
Teknik Özellikler :
Model | A APS DS DMS PR | ||||
| 2L / 10B | 5L / 7B | 10L / 5B | 2L / 20B | ||
| Max./Lt (Lt/h) | 2 | 5 | 10 | 2 | |
| Max./P (Bar) | 10 | 7 | 5 | 20 | |
| Strok/dk (strok) | 120 | 120 | 150 | 120 | |
| ml/Strok (ml) | 0,278 | 0,694 | 1,111 | 0,278 | |
| Emiş Bağlantısı (mm) | 4x6 | 4x6 | 4X6 | 4X6 | |
| Basma Bağlantısı (mm) | 4X6 | 4X6 | 4X6 | 4X7 | |
| Besleme Gerilimi (Volt) | 230V AC 50 Hz | ||||
| Watt (W) | 17 | ||||
| Ürün Ağırlığı (kg) | 2,2 | ||||
| Gövde (IP) | 65 | ||||
| Max. Sıcaklık (ºC) | Ortam için:0-45 Kimyasal için:0-40 | ||||
Kullanılan Parçalara Göre Hammaddeler :
| Kod | V | E | P | EP | O-V | O-P |
| Pompa Kafası | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF |
| Emiş-Basma Takımı | PP | PP | PVDF | PVDF | PP | PVDF |
| O-Ringler | Viton | EPDM | Viton | EPDM | Viton | Viton |
| Basma Hortumu | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
| Emiş-Hava Alma Hortumu | PVC | PVC | PE | PE | PVC | PE |
| Hava Alma Çıkışı | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | *Otomatik | *Otomatik |
* 2L/20B kapasiteli modeller için geçerlidir.

"Harika ürün, hızlı teslimat!"
- Ahmet K.